ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਲੰਬਾਈ 4785mm, ਚੌੜਾਈ 1820mm, ਉਚਾਈ 1785mm (ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਚਾਈ 1760mm), ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ 2760mm, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਦਿੱਖ ਹਾਈਲਾਈਟਸ: ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਹਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ, ਪੌਲੀਗੋਨਲ ਏਅਰ ਇਨਟੇਕ ਗ੍ਰਿਲ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕ੍ਰੋਮ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਵਾਲੀ U-ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮੱਧ ਗ੍ਰਿਲ, ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 215/55R17 (ਕੁਝ ਮਾਡਲ), 195/55R16 (ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ), 205/55R16 (ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸੰਰਚਨਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ) ਆਦਿ ਹਨ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੈਲੀ: ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ, ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਥੀਏਟਰ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸਮਾਰਟ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ: 10.25-ਇੰਚ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਕਰੀਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਿਸਟਮ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਵੌਇਸ ਪਛਾਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਟ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ: ਸੀਟਾਂ ਨਕਲ ਵਾਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਛੂਹਣ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੈਕਰੇਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ; ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ USB/Type-C ਪੋਰਟ ਹਨ।
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ: ਚਮੜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂਅਲ ਅੱਪ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਜਣ: 100 kW (136 ਹਾਰਸਪਾਵਰ), ਅਧਿਕਤਮ 175 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ, ਅਤੇ 12 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 2.0L L4 ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਲੈਸ। ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 1.5T ਇੰਜਣ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, 1.5L ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 99 ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਇੰਜਣ 155 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, 15T ਸੰਸਕਰਣ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 1.5T ਸੰਸਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ 108kw ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ 250N·m5 ਦਾ ਟਾਰਕ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ: 1-ਸਪੀਡ DHT ਗੀਅਰਬਾਕਸ (ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ, 1.5T ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਗ 8-ਸਪੀਡ CVT ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ: ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮੋਟਰ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਡ੍ਰਾਈਵ ਮੋਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਲੜੀ, ਸਮਾਂਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਡਰਾਈਵ, ਕੋਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਸਪੀਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ DHT ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਚ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੁਮੇਲ ਮੋਡ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ: ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੁਲਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੱਤ-ਸੀਟਰ" MPV ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ: ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੱਘੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਾਂ, ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਰਚਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਉੱਚ-ਤਾਕਤ ਸਟੀਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 64% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਖਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਪੰਜ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਛੇ-ਲੇਅਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਫੋਰਡ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਐਂਟੀਫੋਰਡ ਕੋਰਰੋਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ), ਬੁੱਧੀਮਾਨ LingOS Lingxi ਸਿਸਟਮ, ਆਦਿ.




| ਮਾਡਲ | 1.5T 6MT ਪੱਧਰ 1 | 1.5T 6MT ਪੱਧਰ 2 | 1.5T CVT ਪੱਧਰ 1 | 1.5T CVT ਪੱਧਰ 2 | 1.5T CVT ਪੱਧਰ 3 |
| ਮਾਪ ਅਤੇ ਭਾਰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ਲੰਬਾਈ/ਚੌੜਾਈ/ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| ਟ੍ਰੇਡ (ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ) (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| ਕਰਬ ਮਾਸ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| ਇੰਜਣ | |||||
| ਵਿਸਥਾਪਨ (ml) | 1485/1451 (ਟਰਬੋ) | 1485/1451 (ਟਰਬੋ) | 1485/1451 (ਟਰਬੋ) | 1485/1451 (ਟਰਬੋ) | 1485/1451 (ਟਰਬੋ) |
| ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (ਟਰਬੋ) | 73/5800 108/5200 (ਟਰਬੋ) | 73/5800 108/5200 (ਟਰਬੋ) | 73/5800 108/5200 (ਟਰਬੋ) | 73/5800 108/5200 (ਟਰਬੋ) |
| ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ਟਰਬੋ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ਟਰਬੋ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ਟਰਬੋ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ਟਰਬੋ) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ਟਰਬੋ) |
| ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ | ਐੱਫ |
| ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (ਕਿ.ਮੀ./ਘੰਟਾ) | 170(ਟਰਬੋ) | 170(ਟਰਬੋ) | 170(ਟਰਬੋ) | 170(ਟਰਬੋ) | 170(ਟਰਬੋ) |
| ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| ਸੰਚਾਰ | 6-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | 6-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | ਐਨਾਲਾਗ 8-ਸਪੀਡ CVT | ਐਨਾਲਾਗ 8-ਸਪੀਡ CVT | ਐਨਾਲਾਗ 8-ਸਪੀਡ CVT |
| ਚੈਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ | |||||
| ਸਟੀਅਰਿੰਗ | ਈ.ਪੀ.ਐੱਸ | ਈ.ਪੀ.ਐੱਸ | ਈ.ਪੀ.ਐੱਸ | ਈ.ਪੀ.ਐੱਸ | ਈ.ਪੀ.ਐੱਸ |
| ਬ੍ਰੇਕ | ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਰਿਅਰ ਡਰੱਮ/ਡਿਸਕ | ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਰਿਅਰ ਡਰੱਮ/ਡਿਸਕ | ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਰਿਅਰ ਡਰੱਮ/ਡਿਸਕ | ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਰਿਅਰ ਡਰੱਮ/ਡਿਸਕ | ਫਰੰਟ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਰਿਅਰ ਡਰੱਮ/ਡਿਸਕ |
| ਮੁਅੱਤਲੀ | ਮੈਕਫਰਸਨ ਸਟ੍ਰੂ./ਟੋਰਸ਼ਨ ਬੀਮ | ਮੈਕਫਰਸਨ ਸਟ੍ਰੂ./ਟੋਰਸ਼ਨ ਬੀਮ | ਮੈਕਫਰਸਨ ਸਟ੍ਰੂ./ਟੋਰਸ਼ਨ ਬੀਮ | ਮੈਕਫਰਸਨ ਸਟ੍ਰੂ./ਟੋਰਸ਼ਨ ਬੀਮ | ਮੈਕਫਰਸਨ ਸਟ੍ਰੂ./ਟੋਰਸ਼ਨ ਬੀਮ |
| ਟਾਇਰ | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਸਮਰੱਥਾ | 52 ਐੱਲ | 52 ਐੱਲ | 52 ਐੱਲ | 52 ਐੱਲ | 52 ਐੱਲ |
| ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਵਾਹਨ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸਿਸਟ (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਹਿੱਲ ਹੋਲਡ ਕੰਟਰੋਲ (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਆਟੋ ਹੋਲਡ | - | - | ● | ● | ● |
| ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਡੁਅਲ ਫਰੰਟਲ ਏਅਰਬੈਗਸ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਏਅਰਬੈਗਸ | - | ● | - | ● | ● |
| ਫਰੰਟ-ਰੋ ਸਾਈਡ ਪਰਦਾ ਏਅਰਬੈਗ | - | - | - | - | ● |
| ਪਿਛਲਾ ਰਿਵਰਸ ਰਾਡਾਰ | - | ● | - | ● | ● |
| 360° HD ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਚਿੱਤਰ | ਕੈਮਰਾ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੈਮਰਾ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੈਮਰਾ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੈਮਰਾ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ● |
| ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨਾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੌਕ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਚਾਈਲਡ ਸੇਫਟੀ ਸੀਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰੀਮਾਈਂਡਰ | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| ਇੰਜਣ ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਰ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਪਕਰਨ | |||||
| ਨਰਮ ਸਲੱਸ਼ਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕੰਸੋਲ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਆਈਐਨਐਸ ਫਿਲਮ | - | ● | - | ● | ● |
| ਵਿੰਗ-ਸਟਾਈਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਬਲੈਕ ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੈਂਪ | - | ● | - | - | - |
| ਵਿੰਗ-ਸਟਾਈਲ LED ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਲੈਂਪ | - | - | - | ● | ● |
| ਚਮਕਦਾ LED ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈੱਡਲੈਂਪ | - | - | - | ● | ● |
| ਫਰੰਟ ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਫਰੰਟ ਹੈੱਡਲੈਂਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਧੁੰਦ ਵਾਲਾ ਲੈਂਪ | - | ● | - | ● | ● |
| ਸੁਪਰਸਾਈਜ਼ਡ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ | - | ਆਮ ਸਨਰੂਫ਼ | - | ਆਮ ਸਨਰੂਫ਼ | ● |
| ਕਾਲੀ ਦੋ-ਟੋਨ ਛੱਤ | - | - | - | ● | ● |
| ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੱਬ | ● | ● | ● | ਦੋ-ਟੋਨ ਫਾਈਨ-ਲੈਥਡ ਹੱਬ | ਦੋ-ਟੋਨ ਫਾਈਨ-ਲੈਥਡ ਹੱਬ |
| ਛੱਤ ਰੈਕ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਸ਼ਾਰਕ ਫਿਨ ਐਂਟੀਨਾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਰਿਅਰ ਸਪੌਇਲਰ (LED ਹਾਈ-ਮਾਊਂਟਡ ਸਟਾਪ ਲੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਪਿਛਲਾ ਵਾਈਪਰ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਉਪਕਰਨ | |||||
| ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ | - | ● | - | ● | ● |
| ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ | ਬਹੁ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ | ਬਹੁ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ | ਬਹੁ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ | ● | ● |
| 256-ਰੰਗ ਬਦਲਣਯੋਗ ਅੰਬੀਨਟ ਲੈਂਪ | - | - | - | - | ● |
| ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ | ਫੈਬਰਿਕ | ● | ਫੈਬਰਿਕ | ● | ● |
| ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ | - | - | - | - | ● |
| 6-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ | - | - | - | - | ● |
| ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਰੇਸਟ | - | ● | - | ● | ● |
| ਪਿਛਲੀਆਂ 60/40 ਸਪਲਿਟ ਸੀਟਾਂ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਵਿਵਸਥਿਤ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕਰੇਸਟ ਕੋਣ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੋੜ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਮੈਨੁਅਲ ਐਂਟੀ-ਗਲੇਅਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਰੀਅਰਵਿਊ ਮਿਰਰ (ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਵੈਨਿਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਵਿਜ਼ਰ | - | ● | - | ● | ● |
| ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਲੈਂਪ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਟਰੰਕ 12V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਾਕਟ | - | ● | - | ● | ● |
| ਟਰੰਕ LED ਲੈਂਪ | ● | ● | ● | ● | ● |
| FSD ਸਦਮਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਡੈਪਿੰਗ | - | - | - | ● | ● |
| ਪੈਸਿਵ ਐਂਟਰੀ ਪੈਸਿਵ ਸਟਾਰਟ ਸਿਸਟਮ | - | - | ● | ● | ● |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਨ-ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਾਈਪਰ | - | - | - | ● | ● |
| ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ | - | - | ● | ● | ● |
| ਚਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਡਿਸਡਿੰਗ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਚਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ-ਬਟਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਪਿੰਚ | - | - | - | ● | ● |
| ਬਾਹਰੀ ਰੀਅਰਵਿਊ ਮਿਰਰ ਹੀਟਿੰਗ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਬਾਹਰੀ ਰੀਅਰਵਿਊ ਮਿਰਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਫੋਲਡਿੰਗ | - | - | - | - | ● |
| ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਥਿਰ ਤਾਪਮਾਨ A/C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਤੱਤ | - | - | - | - | ● |
| ਪਿਛਲੀ ਕਤਾਰ A/C ਏਅਰ ਆਊਟਲੇਟ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਪਕਰਨ | |||||
| 8” ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ | ● | - | ● | - | - |
| 10.25” ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ | - | ● | - | ● | ● |
| ਰੇਡੀਓ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਬਲੂਟੁੱਥ ਸੰਗੀਤ | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB ਸੰਗੀਤ | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB ਵੀਡੀਓ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | 4 ਪੀ.ਸੀ. | 6 ਪੀ.ਸੀ. | 4 ਪੀ.ਸੀ. | 6 ਪੀ.ਸੀ. | 9 ਪੀ.ਸੀ. (ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਡੀਓ) |
ਪਤਾ
NO.18, ਹੈਕਸੀ ਰੋਡ, ਲਿਉਜ਼ੌ, ਗੁਆਂਗਸੀ, ਚੀਨ
ਟੈਲੀ
ਈ - ਮੇਲ


